CO. srl dell'attrezzatura del macchinario di Shitan della città di Jinzhou.
| Luogo di origine: | Jinzhou, Cina |
| Marca: | Shitan |
| Certificazione: | ISO |
| Numero di modello: | ST 1000 |
| Quantità di ordine minimo: | 1 insieme |
|---|---|
| Prezzo: | Customized quotation list |
| Imballaggi particolari: | Scatola di legno |
| Tempi di consegna: | 7 giorni dopo il pagamento anticipato |
| Termini di pagamento: | TT o Western Union |
| Capacità di alimentazione: | 1200 set al mese |
| Nome del prodotto: | Impianto di perforazione per pozzi d'acqua con disco di macinazione | Modello: | ST1200 |
|---|---|---|---|
| Tipo di struttura: | Tipo rotante | Profondità di perforazione: | 1200 m |
| Diametro del foro di perforazione: | 325 mm | Dimensione complessiva nello stato di funzionamento (L×W×H): | 6000×4000×13500 |
| Peso: | 9700 kg | Velocità della tavola rotante: | 45; 70; 90; 130 giri/min |
| Evidenziare: | per la lavorazione di macchine per il trattamento di rifiuti,perforazione a trazione a tavola rotante stabile,impianto di trivellazione di strati complessi |
||
La trivella a disco ST-1000 è un'attrezzatura di trivellazione rotativa ad uso pesante specializzata nel campionamento di buchi profondi a livello di chilometro e di nuclei di grande diametro.È stato progettato per scenari di ingegneria quali l'esplorazione geologica, rilevazione delle risorse minerarie e esplorazione idrologica profonda, ed è l'attrezzatura di base per le operazioni di pozzi profondi in complesse formazioni geologiche.
| Articolo di prova | Unità | Valore del progetto | |
| 1 | Modello | / | ST-1200 |
| 2 | Tipo di struttura | / | Tipo rotativo |
| 3 | Potenza di supporto (facoltativo) | kW | 45-65 |
| 4 | Dimensione complessiva in stato di funzionamento (L × W × H) | mm | 6000 × 4000 × 13500 |
| 5 | Peso della struttura | kg | 9700 |
| 6 | Profondità di perforazione | m | 1000 |
| 7 | Diametro di perforazione | mm | Φ325 |
| 8 | tubo di trivellazione attivo/tubo di trivellazione | mm | 110 × 110 × 11000 / Φ89 × 9000 |
| 9 | Foratura | mm | Φ325 |
| 10 | Velocità della tavola rotante | r/min | 4570; 90; 130 |
| 11 | Diametro del tamburo | mm | Φ725 |
| Velocità di sollevamento della corda singola | m/s | 0.65" 1.0" 1.4; 2.08 | |
| Forza di sollevamento | t | 60 | |
| Capacità del filo | m | 240 | |
| Specificità della corda di filo | mm | Φ18 | |
| 12 | Diametro del tamburo | mm | Φ550 |
| Velocità di sollevamento della corda singola | m/s | 0.65" 1.0" 1.8; 2.08 | |
| Forza di sollevamento | t | 32 | |
| Capacità del filo | m | 150 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Anna
Telefono: +8615511892512