CO. srl dell'attrezzatura del macchinario di Shitan della città di Jinzhou.
| Luogo di origine: | La CINA |
| Marca: | ShiTan |
| Certificazione: | ISO9001 |
| Numero di modello: | XY-1 |
| Quantità di ordine minimo: | Negoziato |
|---|---|
| Prezzo: | Negoziabile |
| Tempi di consegna: | Entro 7-12 giorni |
| Termini di pagamento: | L/C, D/A, T/T, Western Union |
| Tipo: | impianto di perforazione idraulico di multi scopo | Tipo di potere: | Diesel |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 15KW | Colore: | Giallo rosso |
| Uso: | Pozzo d'acqua | Applicazione: | Campionamento del suolo |
| Inclinazione del pozzo trivellato: | 90~75° | ||
| Evidenziare: | Piccolo impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua,impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua 100Depth,piattaforma di produzione di ingegneria 8Mpa |
||
Impianto di perforazione della trivellazione dell'acqua del cingolo di alta efficienza piccolo di profondità idraulica della piattaforma di produzione/100m
Caratteristiche principali:
1) Il pannello di controllo centralizzato fa l'operazione può essere fatto da una persona soltanto.
2) la profondità di perforazione di 100m incontra i progetti usuali del pozzo d'acqua e del campionamento di centro.
3) Telaio mobile differente per la scelta, quali il cingolo, il rimorchio della ruota, il trattore o il camion.
4) Castello di manovra idraulico, notevolmente migliorante l'efficienza
5) Quattro gambe idrauliche di sostegno, aumentanti la stabilità di lavoro
Applicazione:
La macchina aumenta il diametro rotatorio del foro diretto, può essere usata per il carotaggio, ma anche adatto a geologia di organizzazione, ad idrologia ed a pozzo d'acqua, costruendo la costruzione e l'altra perforazione.
XY-1 Rig Technical Specifications
| Parametri tecnici principali | Pompa | ||||
| Profondità di perforazione (m) | 100m | Tipo | Pompe a ingranaggi | ||
| Diametro del foro | 110mm | Modello | YBC-12/80 | ||
| Il diametro del foro finale | 75mm | Pressione stimata | 8Mpa | ||
| Diametro di Rod | 42-50mm | Flusso | 8ml/r | ||
| Inclinazione del pozzo trivellato | 90° — 75° | Velocità stimata | 1500r/min | ||
| Rig Dimensions | 1640mm×1030mm×1440mm | ||||
| (L×B×H) | |||||
| Peso dell'impianto di perforazione (eccetto la macchina di potere | 500kg | Motore e diesel | |||
| ) | |||||
| Gyrator | tipo | ZS00Ⅱ | |||
| velocità verticale | 142,285,570r/min | Potere stimato | 11KW | ||
| colpo verticale | 450mm | Velocità stimata | 2200r/min | ||
| il verticale carica sulla velocità massima | 3m/min | Motore elettrico | |||
| il verticale carica giù la velocità massima | 4m/min | tipo | Y160M-4 | ||
| Il verticali massimi sottopongono ad alimentazione forzata | 15KN | Potere stimato | 11KW | ||
| La forza ascensionale verticale massima | 25KN | Velocità stimata | 1460r/min | ||
| Pompa | |||||
| Argani | Tipo | Ad effetto doppio monocilindrico orizzontale | |||
| La capacità di sollevamento massima (una singola velocità della corda) | 10KN | Lo spostamento massimo | 99(77) L/min | ||
| Velocità della bobina | 55,110,220r/min | La pressione massima permessa | 1.2Mpa | ||
| Velocità periferica del rotolo | 0,42, 0..84, 1.68m/s | Pressione di esercizio | 0.7Mpa | ||
| Diametro della bobina | 145mm | Il numero dei colpi | 120(96) min | ||
| Diametro della corda | 9.3mm | Diametro della fodera | 80mm | ||
| Capacità della corda | 27m | Colpo del pistone | 100mm | ||
| Diametro del freno | 230mm | ||||
| Larghezza del portone | 50mm |
|
|||
![]()
Persona di contatto: cathy
Telefono: +8613315955856